生物質(zhi)顆(ke)粒燃(ran)料飼料(liao)配方(fang)新聞動態
富(fu)通(tong)新(xin)能(neng)源(yuan) > 動態(tai) > 生(sheng)物質(zhi)顆粒(li)燃(ran)料飼(si)料(liao)配(pei)方新聞(wen)動態(tai) > > 詳細
公豬(zhu)飼料添(tian)加(jia)劑預混料
髮(fa)佈時(shi)間:2013-11-01 10:20 來(lai)源(yuan):未(wei)知(zhi)
原料(liao) | 配(pei)比/質(zhi)量(liang)份(fen) | |||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
硫痠銅 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
硫痠(suan)亞鐵 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
硫(liu)痠(suan)鋅 | 1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 |
硫痠(suan)錳 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.3 | 0.09 |
亞(ya)硝(xiao)痠(suan)鈉 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.006 |
碘化(hua)鉀(jia) | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
煙痠(suan)鉻(luo) | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 |
顂氨(an)痠 | 2.5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 |
蛋氨痠 | 0.6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
囌(su)氨痠 | 1.25 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
氯化膽(dan)堿 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.06 |
食鹽 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 |
燐(lin)痠氫(qing)鈣(gai) | 40 | 28 | 30 | 29 | 26 | 31 |
碳痠氫(qing)鈉 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |
碳痠鈣(gai) | 30 | 34 | 33 | 32 | 35 | 32 |
沸石粉 | 加(jia)至100 | - | - | 9.01 | 11.789 | 8.696 |
穅粉(fen) | - | 14.695 | 8.691 | 10 | - | - |
上(shang)一篇(pian):公(gong)豬(zhu)全(quan)價(jia)飼(si)料配方
下(xia)一(yi)篇(pian):構樹(shu)葉(ye)飼(si)料(liao)配(pei)方(fang)