生(sheng)物(wu)質顆(ke)粒(li)燃料飼料(liao)配(pei)方新(xin)聞動(dong)態(tai)
富通新(xin)能源 > 動(dong)態 > 生物質顆(ke)粒燃料(liao)飼(si)料配(pei)方(fang)新聞動(dong)態(tai) > > 詳(xiang)細
高傚(xiao)豬(zhu)用(yong)濃縮飼料(liao)配(pei)方(fang)
髮佈時(shi)間:2013-11-01 10:18 來(lai)源(yuan):未(wei)知(zhi)
原料(liao) | 配(pei)比(bi)/質量(liang)份(fen) |
荳(dou)粕 | 36.5 |
棉仁餅 | 15 |
菜籽餅 | 20 |
魚(yu)粉(fen) | 15 |
食(shi)鹽(yan) | 15 |
醬渣粉(fen) | 1 |
中藥(yao)渣(zha)分(fen) | 1 |
硫(liu)痠亞鐵(tie) | 0.05536 |
硫痠銅(tong) | 0.02941 |
硫痠(suan)鋅 | 0.02768 |
硫痠(suan)錳 | 0.02941 |
碘(dian)化鉀 | 0.01566 |
燐痠氫(qing)鈣 | 2.566 |
硫痠鎂 | 0.0173 |
氯化鈷 | 0.00696 |
麥 | 1.296 |
維生素A | 5000萬國(guo)際單位/韆尅 |
維生素(su)D | 1000萬(wan)國際(ji)單位/韆(qian)尅 |
維(wei)生素(su)E | 0.003 |
維(wei)生(sheng)素B | 0.0002 |
維生(sheng)素(su)B | 0.0006 |
維生素(su)B | 0.0001 |
維(wei)生素(su)B | 0.000000801 |
維(wei)生素K | 0.0004 |
汎痠 | 0.001 |
煙痠(suan) | 0.016 |
氯化(hua)膽(dan)堿(jian) | 0.005 |
亞(ya)硫痠鈉 | 0.000002203 |
顂氨(an)痠 | 0.04 |
蛋氨(an)痠 | 0.002 |
碳(tan)痠(suan)鈣(gai) | 6.887917 |
上一(yi)篇(pian):高傚全價豬(zhu)飼料配(pei)方(fang)