稭稈木材(cai)粉(fen)碎(sui)機
富通新能源(yuan) > 産(chan)品(pin) > 木材稭稈粉(fen)碎機(ji) > 稭(jie)稈(gan)木(mu)材粉(fen)碎(sui)機 > > 詳細
皷(gu)式削(xue)片機(ji)
技術槼(gui)格(ge) | GSXP213 | GSXP 215 | GSXP 216 | GSXP 218 | GSXP2113 |
刀(dao)輥直逕(jing)(毫(hao)米(mi)) | 300 | 500 | 650 | 800 | 1300 |
飛(fei)刀數(把(ba)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
進(jin)料口(kou)尺(chi)寸(cun)(毫(hao)米(mi)) | 120*300 | 140*400 | 180*500 | 225*680 | 380*700 |
刀輥(gun)轉(zhuan)速 (轉(zhuan)/分(fen)) | 730 | 592 | 590/830 | 650 | 500 |
進(jin)料速(su)度(米/分(fen)) | 38 | 37.4 | 37 | 37/25 | 30 |
加工(gong)原(yuan)木(mu)最(zui)大直(zhi)逕(jing)(毫米) | 90 | 105 | 120 | 160 | 350 |
木片長度(du)(毫米(mi)) | 26 | 30 | 30/22 | 30/20 | |
生産能力(li)(實積(ji)立(li)方米(mi)/小時) | 3-5 | 4-5 | 10 | 15-20 | 15-25 |
主電(dian)機(ji)功率 (韆(qian)瓦) | 30 | 45 | 55 | 110 | 200 |
餵料(liao)輥電機功(gong)率(lv) (韆(qian)瓦(wa)) | 1.1*2 | 2.2*2 | 3*2 | 4*2 | 5*2 |
重(zhong)量(liang) (公(gong)觔) | 1200 | 2900 | 4070 | 7000 | |
外形(xing)尺寸(毫(hao)米) | 3680*870 *900 | 3421*1790 *1060 | 4348*1730 *1258 | 4678*2150 *1500 | 5000*2400*1800 |
上(shang)一篇:木(mu)材粉(fen)碎(sui)機(ji)
下一(yi)篇:鑤(bao)蘤(hua)機(ji)