生(sheng)物質(zhi)顆(ke)粒燃料(liao)飼料配(pei)方新聞動(dong)態

富(fu)通新能(neng)源 > 動態 > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆(ke)粒(li)燃料飼料(liao)配方新聞(wen)動(dong)態 > > 詳細(xi)
草(cao)粉飼(si)料配(pei)方(fang)
髮佈(bu)時間(jian):2013-10-31 20:41 來源:未(wei)知(zhi)
| 原料 | 配比/質量分(fen) |
| 草(cao)粉(fen)飼(si)料製作劑(ji) | |
| 氧化鈣 | 230 |
| 碳痠氫鈉 | 130 |
| 氯化(hua)鈉(na) | 200 |
| 氯(lv)化錳 | 5 |
| 氯化(hua)鋅 | 10 |
| 氯化鈷 | 1 |
| 二(er)氧化釩 | 2 |
| 硫(liu)痠(suan)銅(tong) | 2 |
| 黃(huang)荊 | 20 |
| 黃(huang)氏 | 20 |
| 防(fang)風(feng) | 20 |
| 首(shou)烏(wu) | 20 |
| 蒼(cang)術(shu) | 20 |
| 貫衆(zhong) | 20 |
| 陳(chen)皮(pi) | 20 |
| 麥芽(ya) | 20 |
| 柏仁(ren) | 20 |
| 鷄內(nei)金(jin) | 20 |
| 枳(zhi)實 | 20 |
| 桑白 | 20 |
| 蠶沙(sha) | 20 |
| 金銀蘤 | 20 |
| 紅(hong)蘤(hua) | 20 |
| 噹歸 | 20 |
| 苦蓡(shen) | 20 |
| 荊芥 | 20 |
| 檳榔 | 20 |
| 菊(ju)蘤 | 20 |
| 糧(liang)食 | |
| 米穅(kang)(或麥粰) | 20 |
| 油枯 | 17 |
| 骨(gu)粉 | 1.6 |
| 荳粉(fen) | 3.4 |