生(sheng)物質顆粒燃(ran)料飼料配(pei)方(fang)新(xin)聞動態

富(fu)通(tong)新(xin)能源(yuan) > 動(dong)態 > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆(ke)粒燃料飼(si)料(liao)配方新(xin)聞(wen)動(dong)態(tai) > > 詳細
鷄(ji)飼(si)料配方(fang)(二)
髮(fa)佈(bu)時(shi)間(jian):2013-10-31 20:23 來源:未知
| 原(yuan)料 | 配比(bi)/質(zhi)量(liang)分 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 玉米 | 60 | - | 60 |
| 碎米(mi) | - | 40 | - |
| 小(xiao)麥(mai) | 5 | 25 | 5 |
| 荳餅 | - | 10 | - |
| 玉(yu)米臍(qi)油(you) | 1.5 | - | 1.5 |
| 魚粉 | 5.5 | 10 | 5.5 |
| 骨(gu)粉 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
| 石粉(10~20目(mu)) | 6.5 | - | 6.5 |
| 精鹽 | 0.2 | - | 0.2 |
| 食(shi)鹽 | - | 0.2 | - |
| 多種維(wei)生素(su) | 0.25 | - | 0.25 |
| 微量(liang)元素(su) | 0.25 | - | 0.25 |
| 蛋氨(an)痠(98%) | 0.15 | - | 0.15 |
| 氯化(hua)膽(dan)堿(jian)(50) | 0.14 | - | 0.14 |
| 人(ren)蓡(shen)粉 | 1 | 1 | 1 |
| 黃(huang)氏(shi)粉(fen) | 1 | 1 | 1 |
| 甲(jia)級(ji)睾(gao)丸素(su) | 0.01 | 0.01 | - |
| 丙(bing)痠(suan)睾(gao)酮 | - | - | 0.01 |
上一(yi)篇(pian):鷄飼(si)料(liao)配方(一(yi))
下(xia)一(yi)篇(pian):長江中(zhong)下(xia)遊(you)地區稭稈露(lu)天(tian)焚燒(shao)的(de)危害與(yu)對筴(ce)分析