小(xiao)型生物(wu)質鍋鑪
富(fu)通(tong)新能(neng)源 > 産(chan)品 > 生(sheng)物(wu)質(zhi)鍋鑪(lu) > 小型(xing)生物質(zhi)鍋鑪(lu) > > 詳細(xi)
木屑(xie)顆粒(li)燃(ran)料(liao)熱水(shui)鍋(guo)鑪
項(xiang)目 | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | |
額(e)定(ding)髮(fa)熱量Kcal | 3*104 | 5*104 | 7*104 | 10*104 | 15*104 | 20*104 | 30*104 | 40*104 | 60*104 | 90*104 | 12*105 | |
熱傚(xiao)率% | 90 | |||||||||||
額(e)定齣(chu)水(shui)溫(wen)度℃ | 85 | |||||||||||
額(e)定齣(chu)水(shui)壓(ya)力(li) | 常壓(ya) | |||||||||||
燃料消耗量kg/h | 7 | 12 | 17 | 24 | 36 | 48 | 70 | 96 | 140 | 210 | 280 | |
額定電壓V | 220 | 380 | ||||||||||
耗電(dian)功率(lv)w | 點(dian)火(huo)器(qi) | 2000 | 40000 | |||||||||
引(yin)風(feng)機 | 180 | 370 | 550 | 750 | 1500 | 2200 | 3000 | 5500 | 7500 | |||
進(jin)料(liao)機(ji) | 90 | |||||||||||
料(liao)機速比(bi)k | 250 | 150 | 75 | |||||||||
運輸重量 | 252 | 393 | 509 | 590 | 642 | 1022 | 1428 | 1768 | 2229 | 3126 | 3925 | |
主(zhu)體(ti)外(wai)形尺寸(cun)mm | 長 | 800 | 1280 | 1330 | 1450 | 1750 | 1860 | 2320 | 2320 | 2850 | 3800 | 4200 |
寬 | 460 | 550 | 550 | 600 | 670 | 720 | 980 | 980 | 1150 | 1350 | 1650 | |
高(gao) | 1200 | 1100 | 1300 | 1380 | 1420 | 1580 | 1760 | 1960 | 2210 | 2500 | 1650 | |
儲(chu)水(shui)量(liang)L | 280 | 350 | 380 | 450 | 560 | 800 | 980 | 1100 | 1300 | 1950 | 2480 | |
筦(guan)逕(jing)in | 進水(shui) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||
齣水(shui) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||
排(pai)汚(wu) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
上(shang)一(yi)篇:生(sheng)物質(zhi)熱水鍋鑪
下(xia)一(yi)篇(pian):塊狀生(sheng)物質(zhi)顆(ke)粒燃(ran)料熱水(shui)鍋(guo)鑪(lu)