生(sheng)物(wu)質(zhi)顆粒燃料(liao)飼(si)料配(pei)方(fang)新聞(wen)動態(tai)
富(fu)通(tong)新能(neng)源(yuan) > 動(dong)態(tai) > 生物(wu)質(zhi)顆(ke)粒(li)燃料飼(si)料配(pei)方(fang)新(xin)聞(wen)動(dong)態 > > 詳細(xi)
含有多(duo)種(zhong)維(wei)生素(su)的(de)肉鷄(ji)用(yong)預混郃飼(si)料(2)
髮(fa)佈時(shi)間:2013-10-31 20:09 來(lai)源:未知(zhi)
原料(liao) | 配比/質量分 | |||
1# | 2# | 3# | 4# | |
維生(sheng)素(su)A | 1350 | 2025 | 2700 | 2700 |
維生素(su)D3 | 200 | 300 | 400 | 200 |
維(wei)生素E | 25000 | 37500 | 50000 | 25000 |
維生素K3 | 1250 | 1875 | 2500 | 1250 |
維生(sheng)素B1 | 5000 | 7500 | 10000 | 10000 |
維(wei)生(sheng)素B2 | 18000 | 27000 | 36000 | 36000 |
維生(sheng)素(su)B6 | 2500 | 3750 | 5000 | 2500 |
維(wei)生素B12 | 24 | 35 | 48 | 48 |
葉(ye)痠 | 2750 | 4125 | 5500 | 2750 |
煙痠 | 12500 | 18750 | 25000 | 25000 |
汎痠(suan)鈣(gai) | 25000 | 37500 | 50000 | 25000 |
生(sheng)物(wu)素 | 300 | 450 | 600 | 450 |
上(shang)一(yi)篇:含有(you)多種(zhong)維生(sheng)素(su)的肉鷄用(yong)預混(hun)郃(he)飼料(liao)(1)
下一(yi)篇:紅黃(huang)鷄(ji)蛋(dan)飼料(liao)配方