生(sheng)物質顆粒燃(ran)料飼料(liao)配(pei)方新(xin)聞(wen)動態(tai)
富(fu)通新能(neng)源(yuan) > 動態 > 生物質顆(ke)粒(li)燃料飼料(liao)配(pei)方(fang)新聞動態 > > 詳細(xi)
泥(ni)炭(tan)的特性
髮佈(bu)時間:2013-10-31 15:02 來源(yuan):未(wei)知
成(cheng)分(fen) | (H1~H2) | (H5~H6) | (H9~H10) |
纖維(wei)素 | 15~20 | 5~15 | — |
半纖(xian)維素 | 15~30 | 10~25 | 0~2 |
木質(zhi)素 | 5~40 | 5~30 | 5~20 |
腐殖(zhi)質(zhi) | 0~5 | 20~30 | 20~60 |
瀝青(qing)質(zhi) | 1~10 | 5~15 | 5~20 |
富氮物質(zhi)(簡(jian)化爲(wei)蛋白質含(han)量) | 3~14 | 5~20 | 5~25 |
腐質(zhi)化程(cheng)度 | 榦(gan)基元(yuan)素分析/% | |||
C | H | N | O | |
(H1~H2) | 48~50 | 5.5~6.5 | 0.5~1 | 38~42 |
(H5~H6) | 53~54 | 5.0~6.0 | 1~2 | 35~40 |
(H9~H10) | 58~60 | 5.0~5.5 | 1~3 | 30~35 |
名稱(cheng) | 含水量 | 含(han)灰(hui)分(fen) | 榦基(ji)揮髮(fa)分含(han)量 | 地位(wei)熱(re)值 | 堆(dui)積密度(du) | 能(neng)量密度(du) |
磨(mo)細泥炭(tan) | 48.5 | 5.1 | 68.6 | 9.6 | 341 | 0.89 |
腐(fu)殖(zhi)泥(ni)炭 | 38.9 | 1.5 | 68.9 | 11.9 | 387 | 1.27 |
名(ming)稱(cheng) | 灰(hui)螎熔(rong)溫度(du)(最(zui)低值(zhi)—平均(jun)值(zhi)—最高值)/℃ | ||
輭(ruan)化溫(wen)度(du) | 半(ban)毬(qiu)溫(wen)度(du) | 流(liu)動(dong)溫(wen)度(du) | |
磨(mo)細(xi)泥炭(VTT) | 1100-1130-1190 | 1200-1253-1375 | 1205-12901430 |
腐殖泥(ni)炭(VTT) | 1040-1136-1335 | 1145-12773-1415 | 1172-1308-1490 |
腐殖(zhi)泥炭(tan)(Vapor) | 1130-1218-1340 | 1160-1252-1380 | 1180-1292-1470 |
上(shang)一(yi)篇:多(duo)元素(su)飼料(liao)配方
下一篇(pian):生物質成(cheng)型(xing)固(gu)化與利(li)用