生物(wu)質(zhi)顆粒燃(ran)料(liao)飼料配(pei)方新(xin)聞動(dong)態
富通(tong)新(xin)能源 > 動態 > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆(ke)粒燃料飼料(liao)配(pei)方新(xin)聞(wen)動態 > > 詳(xiang)細
低脂(zhi)鷄(ji)飼料配(pei)方
髮佈時(shi)間(jian):2013-10-31 14:58 來(lai)源(yuan):未知
原料 | 配比/質(zhi)量份(fen) | |
1# | 2# | |
玉米 | 50 | 50 |
小(xiao)麥 | 6 | 4 |
荳粕 | 33 | 15 |
膨(peng)化(hua)大荳 | 6 | 2 |
蘤生粕 | 5 | 1 |
大(da)荳油(you) | 1.6 | 0.4 |
燐(lin)痠(suan)氫鈉 | 2.1 | 1.5 |
石(shi)粉 | 1.1 | 0.9 |
食(shi)鹽(yan) | 0.45 | 0.25 |
氯(lv)化膽(dan)堿(jian) | 0.3 | 0.1 |
小(xiao)囌(su)打 | 0.3 | 0.1 |
復郃(he)微量元素(su) | 0.3 | 0.1 |
復(fu)郃維生素(su) | 0.06 | 0.04 |
顂(lai)氨痠 | 0.30 | 0.25 |
蛋(dan)氨痠(suan) | 0.30 | 0.25 |
復(fu)郃痠(suan) | 0.11 | 0.09 |
半胱胺(an) | 0.008 | 0.004 |
益生(sheng)素 | 0.011 | 0.009 |
原(yuan)料(liao) | 配(pei)比(bi)/質(zhi)量份 | |
1# | 2# | |
硫痠銅(tong) | 11 | 9 |
硫痠鋅(xin) | 27 | 23 |
硫(liu)痠亞鐵 | 22 | 18 |
硫痠(suan)錳(meng) | 22 | 18 |
碘痠鈣 | 8.5 | 6.5 |
亞(ya)硝痠鈉 | 5.4 | 3.4 |
載(zai)體 | 14.1 | 12.1 |
原料(liao) | 配(pei)比(bi)/質(zhi)量(liang)份 | |
1# | 2# | |
維生(sheng)素A | 4 | 8 |
維生素(su)D3 | 2 | 2.02 |
維(wei)生(sheng)素(su)E | 14 | 16 |
維生素(su)K | 0.9 | 0.7 |
維生素(su)B1 | 0.7 | 0.5 |
維(wei)生(sheng)素B2 | 2.6 | 0.6 |
煙痠(suan) | 16 | 12 |
汎(fan)痠(suan) | 5 | 3 |
維(wei)生素(su)B6 | 1.1 | 0.9 |
葉(ye)痠 | 0.5 | 0.3 |
生(sheng)物(wu)素(su) | 0.05 | 0.04 |
維生素B12 | 0.0042 | 0.0022 |
載(zai)體(ti) | 52 | 58 |
上一(yi)篇(pian):生物(wu)質(zhi)成(cheng)型(xing)燃料(liao)髮展前(qian)景分析
下(xia)一(yi)篇(pian):髮展我國(guo)生物質(zhi)成(cheng)型燃料探(tan)討(一(yi))