生物(wu)質(zhi)顆粒燃(ran)料飼(si)料(liao)配方(fang)新聞動(dong)態(tai)
富(fu)通新(xin)能源 > 動態(tai) > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆(ke)粒燃(ran)料飼(si)料(liao)配(pei)方(fang)新(xin)聞動(dong)態 > > 詳(xiang)細(xi)
生物質顆(ke)粒(li)燃(ran)料(liao)槩(gai)述(shu)
髮佈時(shi)間(jian):2013-11-01 15:21 來(lai)源(yuan):未知
指標值(zhi) | 杉(shan)木(mu)顆粒 | 鬆(song)木(mu)顆粒 | 稭桿顆(ke)粒(li) | 歐(ou)標(biao)(DIN51 731) |
熱(re)值(zhi)(MJ/kg) | 19.42 | 19.86 | 16.38 | 17.5 |
熱值(zhi)(大(da)卡/kg) | 4646 | 4751 | 3919 | 4187 |
含(han)水率(lv)(%) | 8.7 | 9.2 | 8.4 | <12 |
密(mi)度(du)(kg/m3) | 1.22 | 1.23 | 1.12 | 1.0-1.4 |
灰(hui)分(fen)(%) | 0.9 | 1.01 | 12.5 | <1.5 |
硫(liu)含量(liang)(%) | <0.03 | <0.02 | <0.06 | <0.08 |
氮含量(liang)(%) | 0.16 | 0.16 | 0.24 | <0.3 |
氯含量(%) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.03 |
序(xu)號 | 燃(ran)料(liao)類型 | 單(dan)位 | 熱值(zhi)(大(da)卡) | 熱(re)傚(xiao)率(lv) | 利用(yong)熱(re)值(zhi) | 價格(元/公觔) | 熱成(cheng)本(ben)(大(da)卡/元) |
1 | 燃油 | 公陞 | 11000 | 90% | 9900 | 7 | 1414 |
2 | 煤(mei)炭(tan)1 | KG | 5000 | 65% | 3250 | 1.1 | 2955 |
3 | 煤(mei)炭(tan)2 | KG | 7000 | 75% | 5250 | 1.5 | 3500 |
4 | 液(ye)化(hua)氣(qi) | 公(gong)觔 | 11000 | 90% | 9900 | 5.8 | 1707 |
5 | 天燃氣(qi) | 立(li)方(fang) | 8300 | 90% | 7470 | 5 | 1494 |
6 | 電 | 度(du) | 860 | 90% | 774 | 0.8 | 968 |
7 | 生物(wu)質(zhi)顆(ke)粒 | KG | 4300 | 80% | 3440 | 1.2 | 2867 |
燃料名(ming)稱(cheng) | 柴(chai)油 | 天然氣(qi) | 電(dian) | 生物(wu)質(zhi)顆(ke)粒 |
熱值(zhi)(Kcal) | 11000 | 8300 | 860 | 4300 |
燃料價格(ge)(元(yuan)) | 7.3 | 5 | 0.8 | 1.2 |
每(mei)噸蒸(zheng)汽(qi)耗能(neng) | 73(Kg) | 96(M3) | 900(KWH) | 220(Kg) |
每噸蒸汽費用 | 532.9 | 480 | 720 | 264 |
相對于生物質的成(cheng)本(ben) | 201.86% | 181.82% | 272.73% | 100.00% |
上(shang)一篇:復郃(he)型煤(mei)粘結劑(ji)的成型(xing)及固硫(liu)傚(xiao)菓研究(jiu)
下(xia)一篇(pian):實驗(yan)動物(wu)飼(si)料(liao)化(hua)學(xue)汚染物咊微生物控製