稭(jie)稈(gan)木材粉碎(sui)機
富通新(xin)能源(yuan) > 産(chan)品 > 木(mu)材稭(jie)稈(gan)粉(fen)碎(sui)機 > 稭(jie)稈(gan)木材(cai)粉(fen)碎機 > > 詳(xiang)細(xi)
水(shui)滴型式粉(fen)碎機
型(xing) 號 | SFSP138*30C | SFSP138*38C | SFSP138*50C | SFSP138*75C | SFSP138*100C | ||||||
轉子直逕(jing)mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||
主軸(zhou)轉(zhuan)速(su)rpm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||
鎚片(pian)線(xian)速(su)度(du)m/s | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||||
粉碎(sui)室寬度mm | 290 | 380 | 500 | 760 | 1000 | ||||||
鎚片數(shu) | 54 | 64 | 90 | 136 | 180 | ||||||
配(pei)用(yong)動力kW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
正(zheng) 常 風 量(liang) m3/min |
麤粉碎(sui) | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 120 | 130 | 155 | 170 |
細粉(fen)碎 | 60 | 70 | 78 | 80 | 105 | 115 | 160 | 170 | 200 | 220 |
上(shang)一篇(pian):飼(si)料(liao)粉粹機
下一(yi)篇:鍘(zha)草機(ji)