破(po)碎機(ji)洗砂機(ji)
富(fu)通(tong)新能(neng)源 > 産(chan)品 > 其他 > 破碎機(ji)洗(xi)砂(sha)機 > > 詳細(xi)
單(dan)缸液(ye)壓破碎(sui)機(ji)
型號 | 破(po)碎(sui)錐大(da)耑直(zhi)逕(jing)mm | 給鑛口寬度mm | 最大給鑛粒(li)度(du)mm | 排(pai)鑛(kuang)口(kou)調(diao)整(zheng)範(fan)圍mm | 處(chu)理(li)能(neng)力(li)t/h | 主(zhu)電動機(ji)功(gong)率(lv)KW | 機器質量(liang)t |
PYY-B0913 | 900 | 135 | 110 | 15~40 | 40~100 | ≤75 | 10 |
PYY-Z0907 | 900 | 75 | 65 | 6~20 | 17~55 | ≤75 | 10 |
PYY-D0906 | 900 | 60 | 50 | 4~12 | 17~50 | ≤75 | 10 |
PYY-B1219 | 1200 | 190 | 160 | 20~45 | 90~200 | ≤110 | 20 |
PYY-Z1215 | 1200 | 150 | 125 | 9~25 | 45~120 | ≤110 | 20 |
PYY-D1208 | 1200 | 80 | 65 | 5~13 | 40~100 | ≤110 | 20 |
PYY-B1628 | 1650 | 285 | 240 | 25~50 | 210~425 | ≤160 | 38 |
PYY-Z1623 | 1650 | 230 | 195 | 13~30 | 120~280 | ≤160 | 38 |
PYY-D1610 | 1650 | 100 | 85 | 7~14 | 100~200 | ≤160 | 38 |
PYY-B2235 | 2200 | 350 | 295 | 30~60 | 450~900 | ≤280 | 78 |
PYY-Z2229 | 2200 | 290 | 245 | 15~35 | 250~580 | ≤280 | 78 |
PYY-D2213 | 2200 | 130 | 110 | 8~15 | 200~380 | ≤280 | 78 |
註(zhu):處(chu)理(li)能力(li)爲(wei)物料含(han)水(shui)量不(bu)超(chao)過(guo)4%,不(bu)含(han)黏(nian)土,給料(liao)粒度(du)級(ji)配(pei)適(shi)噹,小(xiao)于排(pai)鑛(kuang)口的(de)物料佔給料(liao)總(zong)量(liang)的10%以(yi)下,給(gei)料在(zai)破(po)碎腔四(si)週均(jun)佈,物(wu)料(liao)鬆(song)散密度1.6t/m3,抗(kang)壓強度(du)爲120Mpa時(shi)的(de)開路(lu)設(she)計(ji)通過量(liang)。 |
上一(yi)篇(pian):鏇盤式(shi)破碎機
下(xia)一篇:鎚(chui)式(shi)破碎機(ji)