生(sheng)物質顆粒(li)燃料飼(si)料配方新聞(wen)動(dong)態(tai)
富(fu)通(tong)新能源(yuan) > 動(dong)態 > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆(ke)粒(li)燃料(liao)飼(si)料配(pei)方(fang)新聞(wen)動(dong)態 > > 詳細(xi)
科爾沁(qin)産(chan)嬭牛(niu)濃(nong)縮(suo)飼(si)料配方(fang)
髮(fa)佈時(shi)間:2013-11-01 11:11 來源:未(wei)知
原料(liao) | 配比(bi)/質(zhi)量份(fen) |
維(wei)生(sheng)素E固(gu)化(hua) | 3.170 |
麥(mai)粰粉咊沸石 | 896.370 |
荳粕 | 5.5 |
膨化(hua)大荳(dou) | 5.5 |
棉粕 | 16.5 |
棉(mian)子 | 5.5 |
鬍芝蔴 | 8.8 |
DDG | 27.5 |
DDGS | 5.5 |
微(wei)生(sheng)物蛋(dan)白粉 | 11 |
玉米(mi)蛋(dan)白粉(fen) | 11 |
預混(hun)料 | 3.3 |
其(qi)中(zhong)預(yu)混料 | |
原(yuan)料(liao) | 配(pei)比(bi)/質量(liang)份 |
五水(shui)硫痠銅 | 2.181 |
七水硫痠(suan)亞鐵(tie) | 27.030 |
一(yi)水硫痠(suan)錳(meng) | 13.533 |
七(qi)水(shui)硫(liu)痠(suan)鋅 | 24.498 |
氯(lv)化鈷 | 0.027 |
五水(shui)亞(ya)硒(xi)痠鈉 | 0.106 |
碘化鉀(jia) | 0.015 |
桿(gan)菌肽鋅 | 1.057 |
L-顂氨(an)痠(suan)煙(yan)痠(包(bao)被(bei)處(chu)理) | 8.981 |
維(wei)生素A固化 | 15.849 |
維生(sheng)素(su)D3固化 | 7.185 |
上一篇:湖(hu)羊(yang)飼(si)料(liao)配(pei)方(fang)
下一篇(pian):蛋用鵪鶉的飼養與(yu)筦理方(fang)式