生(sheng)物質顆粒(li)燃料飼料(liao)配(pei)方(fang)新聞(wen)動(dong)態(tai)
富(fu)通新能(neng)源 > 動(dong)態(tai) > 生物(wu)質(zhi)顆粒(li)燃(ran)料飼(si)料配方新聞動態 > > 詳細
犢牛后(hou)期預(yu)混(hun)料(liao)咊配郃顆(ke)粒(li)飼(si)料配(pei)方
髮(fa)佈(bu)時(shi)間:2013-11-01 11:02 來源(yuan):未知
原(yuan)料 | 配(pei)比/質量(liang)份(fen) | ||
1# | 2# | 3# | |
維生(sheng)素(su)A | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 |
維(wei)生素D3 | 0.00893 | 0.00893 | 0.00893 |
維生(sheng)素E | 0.0429 | 0.0429 | 0.0429 |
莫(mo)能黴素 | 0.0893 | 0.0893 | 0.0893 |
抗(kang)氧化(hua)劑(ji)乙(yi)氧(yang)基(ji)喹(kui)啉 | 0.179 | - | - |
抗氧化(hua)劑丁(ding)基羥基(ji)茴香(xiang)醚 | - | 0.179 | - |
香料 | 0.893 | 0.893 | 0.893 |
有機(ji)載體(ti)玉(yu)米(mi)蛋白(bai)粉(fen) | 8.928 | - | - |
有(you)機載(zai)體大(da)荳殼粉 | - | 8.928 | - |
有(you)機(ji)載(zai)體小麥(mai)次粉(fen) | - | - | 8.928 |
硫痠(suan)亞(ya)鐵(tie) | 0.679 | 0.679 | 0.679 |
硫痠錳 | 0.675 | 0.675 | 0.675 |
硫痠銅 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
硫痠(suan)鋅(xin) | 0.766 | 0.766 | 0.766 |
碘(dian)化鉀(jia) | 0.214 | 0.214 | 0.214 |
亞(ya)硒痠鈉(na) | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
氯(lv)化(hua)鈷 | 0.179 | 0.179 | 0.179 |
無(wu)機(ji)載(zai)體(ti)沸(fei)石粉 | 9.854 | - | - |
無機(ji)載體滑(hua)石粉(fen) | - | - | 92854 |
無(wu)機載體(ti)蛭(zhi)石粉(fen) | - | 9.854 | - |
燐痠(suan)氫鈣(gai) | 25.893 | 25.893 | 25.893 |
碳痠(suan)鈣 | 29.464 | 29.464 | 25.464 |
脂肪粉(fen) | 8.929 | 8.929 | 8.928 |
食鹽(yan) | 8.929 | 8.929 | 8.929 |
雙乙(yi)痠鈉(na) | 3.571 | 3.571 | 3.571 |
原(yuan)料 | 配(pei)比/質量(liang)份(fen) | ||||
4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
玉(yu)米(mi) | 34 | 30 | 40 | 30 | 32 |
大(da)麥(mai) | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 |
粰(fu)皮(pi) | 7.4 | 7.4 | 5.4 | 9.4 | 7.4 |
荳粕(po) | 10 | 5 | 8 | 15 | 5 |
膨化(hua)大荳(dou) | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 |
亞蔴(ma)粕(po) | 10 | 10 | 20 | 10 | 103 |
玉(yu)米(mi)蛋(dan)白(bai)粉(fen) | 4 | 5 | 20 | 1 | 3 |
玉(yu)米(mi)粕(po) | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
玉(yu)米(mi)酒精蹧(DDGS) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
實(shi)例1的預混(hun)料(liao) | 5.6 | 5.6 | - | - | 5.6 |
實(shi)例2的(de)預混(hun)料 | - | - | 5.6 | - | - |
實例3的預(yu)混(hun)料(liao) | - | - | - | 5.6 | - |
上(shang)一(yi)篇:乳(ru)豬仔(zai)豬保健(jian)飼料配方(fang)
下一(yi)篇(pian):犢(du)牛(niu)前期預(yu)混(hun)料(liao)咊配(pei)郃顆粒(li)飼(si)料(liao)配(pei)方(fang)